客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014409 | 7.2625 | 0.014409 | 0.014642 | - | 2024-11-25 10:28:07 |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0684 | 7.2625 | 0.0684 | 0.0712 | - | 2024-11-25 10:28:07 |
南非兰特 | ZAR | 0.4001 | 7.2625 | 0.4001 | 0.4041 | - | 2024-11-25 10:28:07 |
泰铢 | THB | 0.2094 | 7.2625 | 0.2094 | 0.211 | - | 2024-11-25 10:28:07 |
马来西亚林吉特 | 马来西亚MYR | 1.6074 | 7.2625 | 1.6074 | 1.6398 | - | 2024-11-25 10:28:07 |
澳门元 | MOP | 0.9017 | 7.2625 | 0.9017 | 0.9053 | - | 2024-11-25 10:28:07 |
新西兰元 | NZD | 4.2349 | 7.2625 | 4.2349 | 4.2668 | - | 2024-11-25 10:28:08 |
挪威克朗 | NOK | 0.6564 | 7.2625 | 0.6564 | 0.6613 | - | 2024-11-25 10:28:09 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6587 | 7.2625 | 0.6587 | 0.6636 | - | 2024-11-25 10:28:07 |
丹麦克朗 | DKK | 1.015 | 7.2625 | 1.015 | 1.0227 | - | 2024-11-25 10:28:09 |
韩元 | KRW | 0.005137 | 7.2625 | 0.005137 | 0.005323 | - | 2024-11-25 10:28:07 |
新加坡元 | SGD | 5.3779 | 7.2625 | 5.3779 | 5.4184 | - | 2024-11-25 10:28:08 |
港币 | HKD | 0.9291 | 7.2625 | 0.9291 | 0.9329 | - | 2024-11-25 10:28:07 |
加拿大元 | CAD | 5.1807 | 7.2625 | 5.1807 | 5.2197 | - | 2024-11-25 10:28:08 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1136 | 7.2625 | 8.1136 | 8.1747 | - | 2024-11-25 10:28:08 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7198 | 7.2625 | 4.7198 | 4.7553 | - | 2024-11-25 10:28:09 |
英镑 | GBP | 9.0975 | 7.2625 | 9.0975 | 9.166 | - | 2024-11-25 10:28:07 |
日元 | JPY | 0.046958 | 7.2625 | 0.046958 | 0.047316 | - | 2024-11-25 10:28:07 |
欧元 | EUR | 7.5719 | 7.2625 | 7.5719 | 7.6228 | - | 2024-11-25 10:28:09 |
美元 | USD | 7.2313 | 7.2625 | 7.2313 | 7.2625 | - | 2024-11-25 10:28:07 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://wap.hcv7jop7ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。