549819 EUR()=
0.000 (CNY)
反向汇率:549819CNY = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 762.690 | 759.710 | 765.670 | 738.280 | 765.670 | 2024-11-21 15:50:04 |
广发银行 | 7.6481 | 7.6231 | 7.264 | 7.3881 | 7.6791 | 2024-11-28 10:34:37 |
华夏银行 | 764.6900 | 761.7800 | 726.0800 | 745.5700 | 767.7500 | 2024-11-28 10:30:00 |
光大银行 | - | 767.6909 | 726.2789 | 761.5739 | 737.1056 | 2024-11-28 10:32:47:00 |
中信银行 | - | 762.38 | 767.17 | - | - | 2024-11-28 10:37:56 |
邮储银行 | - | 761.8900 | 726.1000 | 740.0200 | 767.4700 | 2024-11-28 10:36:01 |
招商银行 | 765.00 | 761.94 | 93.33 | 761.94 | 768.06 | 2024-11-28 10:35:51 |
交通银行 | - | 762.16 | 198.0528 | 737.30 | 767.50 | 2024-11-28 10:30:00 |
建设银行 | - | 7.6229 | 7.263 | 7.6229 | 7.6742 | 2024-11-28 10:28:08 |
农业银行 | 764.66500000 | 761.98900000 | 921.01200000 | - | 737.13700000 | 2024-11-28 10:32:32 |
工商银行 | 764.70 | 761.95 | 922.05 | 761.95 | 768.22 | 2024-11-28 10:31:03 |
中国银行 | 761.7 | 762.26 | 198.67 | 762.26 | 767.85 | 2024-11-28 10:29:18 |
Copyright © http://wap.hcv7jop7ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。